宝山钢铁股份有限公司(简称“宝钢股份”)是中国最大、最现代化的钢铁联合企业。宝钢股份以其诚信、人才、创新、管理、技术诸方面综合...
GOST Austenite Special Steel 04X14T3P1Φ,及该型号钢材的基本信息、化学元素成分、机械性能、力学性能、热处理温度、同等型号参照表等。
GOST Austenite Special Steel 04X14T3P1Φ,及该型号钢材的基本信息、化学元素成分、机械性能、力学性能、热处理温度、同等型号参照表等。
分类 | 种类 | 型号 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | 04X14T3P1Φ | Austenite | GOST | Russia |
元素名称 | 含量比例值 |
---|---|
C | 0.02 -0.06 |
Si | ≤0.50 |
Mn | ≤0.50 |
P | ≤0.030 |
S | ≤0.020 |
Cr | 13.00 -16.00 |
Ni | ≤0.50 |
Mo | ≤0.30 |
Co | 5.80 -7.00 |
Ti | 0.30 -0.60 |
Al | 0.10 -0.25 |
V | 0.05 -0.25 |
Nb | 0.05 -0.15 |
Ca | 0.03 -0.20 |
Zr | 0.02 -0.15 |
B | ≤0.008 |
屈服强度Rp0.2(MPa) | 抗拉强度Rm(MPa) | 冲击率 | 伸长率 | 断面收缩率 | 热处理状态 | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
555 (≥) | 429 (≥) | 11 | 23 | 13 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 334 |
温度 | 弹性模量 | 系数 | 热导率 | 比热容量 | 比电阻率 | 密度 | 加权系数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | - | - | 0.42 | - | |||
369 | 631 | - | 34.3 | 134 | - | ||
288 | - | 43 | 42.2 | 132 | 131 | ||
44 | - | - | 0.41 | - | |||
766 | 946 | - | 23.3 | 414 | - | ||
383 | - | 41 | 41.2 | 422 | 222 |
热处理温度区间 |
---|
Heat treated : 1995°C - 1551°C |