宝山钢铁股份有限公司(简称“宝钢股份”)是中国最大、最现代化的钢铁联合企业。宝钢股份以其诚信、人才、创新、管理、技术诸方面综合...
Russia GOST Special Steel BЖЛ12y,及该型号钢材的基本信息、化学元素成分、机械性能、力学性能、热处理温度、同等型号参照表等。
Russia GOST Special Steel BЖЛ12y,及该型号钢材的基本信息、化学元素成分、机械性能、力学性能、热处理温度、同等型号参照表等。
分类 | 种类 | 型号 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | BЖЛ12y | GOST | Russia | Russia TY standard grades and chemical compositions of the high temperature alloy castings |
元素名称 | 含量比例值 |
---|---|
C | 0.14 -0.20 |
Cr | 8.50 -10.50 |
Al | 5.00 -5.70 |
Mo | 2.70 -3.40 |
Ti | 4.20 -4.70 |
Co | 12.00 -15.00 |
W | 1.00 -1.80 |
Ni | ≤remaining |
Nb | 0.50 -1.00 |
Fe | ≤2.00 |
B | ≤0.015 |
Ce | ≤0.02 |
V | 0.50 -1.00 |
Zr | ≤0.02 |
Mn | ≤0.40 |
Si | ≤0.40 |
S | ≤0.015 |
P | ≤0.015 |
屈服强度Rp0.2(MPa) | 抗拉强度Rm(MPa) | 冲击率 | 伸长率 | 断面收缩率 | 热处理状态 | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
737 (≥) | 523 (≥) | 31 | 11 | 33 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 212 |
温度 | 弹性模量 | 系数 | 热导率 | 比热容量 | 比电阻率 | 密度 | 加权系数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | - | - | 0.42 | - | |||
265 | 184 | - | 31.3 | 341 | - | ||
445 | - | 12 | 21.2 | 324 | 143 | ||
12 | - | - | 0.14 | - | |||
816 | 495 | - | 13.3 | 223 | - | ||
445 | - | 43 | 11.2 | 413 | 134 |
热处理温度区间 |
---|
Heat treated : 1857°C - 1219°C |