全球钢材百科网
S275J2G3简介

牌号 S275J2G3
欧标钢号 1.0144
对应标准 EN 10025-1990(+A1:1993)
非合金结构钢热轧产品交货技术条件
归类 碳钢
标签 优质碳素结构钢 镇静钢
说明 牌号后缀字符G3=正火轧制
S275J2G3 化学元素成分含量(%)
成分 C Mn P S N
厚度t≤150mm 最小值 - - - - -
最大值 0.18 1.5 0.035 0.035 0.12
成分 C Mn P S N
厚度t>150mm 最小值 - - - - -
最大值 0.2 1.5 0.035 0.035 0.12
① For each increase of 0,001%N the P max content will be reduced by 0,005%. The N content of the product analisys shall not be more than 0.012%
② The max value for N does not apply if the chemical composition shows a min total Al =0,020%.
③ 表中为扁型和长型产品钢包的化学成分分析 碳当量计算
S275J2G3 机械性能
条件 抗拉强度
σb
Mpa
屈服点
σs
Mpa
断后伸长率或延伸率
δ
%
冲击吸收能量
KV2
J
长材和扁平材;t≤1;横向 430~580 ≥275 ≥12
长材和扁平材;t≤1;纵向 430~580 ≥275 ≥14
长材和扁平材;1 430~580 ≥275 ≥13
长材和扁平材;1 430~580 ≥275 ≥15
长材和扁平材;1.5 430~580 ≥275 ≥14
长材和扁平材;1.5 430~580 ≥275 ≥16
长材和扁平材;100 400~540 ≥225 ≥18
长材和扁平材;100 400~540 ≥225 ≥18 ≥27
长材和扁平材;150 380~540 ≥215 ≥17
长材和扁平材;150 380~540 ≥215 ≥17 ≥23
长材和扁平材;16 410~560 ≥265 ≥20
长材和扁平材;16 410~560 ≥265 ≥22 ≥27
长材和扁平材;2 430~580 ≥275 ≥15
长材和扁平材;2 430~580 ≥275 ≥17
长材和扁平材;2.5 430~580 ≥275 ≥16
长材和扁平材;2.5 430~580 ≥275 ≥18
长材和扁平材;200 380~540 ≥205 ≥17
长材和扁平材;200 380~540 ≥205 ≥17 ≥23
长材和扁平材;3 410~560 ≥275 ≥20
长材和扁平材;3 410~560 ≥275 ≥22 ≥27
长材和扁平材;40 410~560 ≥255 ≥19
长材和扁平材;40 410~560 ≥255 ≥21 ≥27
长材和扁平材;63 410~560 ≥245 ≥18
长材和扁平材;63 410~560 ≥245 ≥20 ≥27
长材和扁平材;80 410~560 ≥235 ≥18
长材和扁平材;80 410~560 ≥235 ≥20 ≥27
近似对照表 碳素结构钢和工程用钢
中国 美国 国际标准组织 德国 法国 欧标 俄罗斯 瑞典 英国
GB ASTM ISO DIN EN/DIN NF EN/NF EN 数字牌号 GOST SS BS EN/BS
Q255 A572
A633Gr.A
Fe430D St44-3N E28-4 S275J2(+N)
Fe430D1①
S275J2G3①
1.0144 St4kp
St4ps
1414-00 43D
全球钢材百科网