宝山钢铁股份有限公司(简称“宝钢股份”)是中国最大、最现代化的钢铁联合企业。宝钢股份以其诚信、人才、创新、管理、技术诸方面综合...
| 牌号 | 35AW330 |
| 对应标准 | Q/ASB 13-2015
冷轧无取向电工钢带 Cold rolled non-oriented electrical steel strip |
| 品牌/供货源 | 中国大陆-> 鞍山钢铁 |
| 归类 | 合金钢 |
| 标签 | 冷轧电工钢带 |
| 说明 | ① 范围 —本标准规定了冷轧无取向电工钢带的定义、牌号表示方法、订货信息、尺寸、 外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 —本标准适用于鞍钢股份有限公司生产的在磁路结构中使用的带有绝缘涂层的全工艺型冷轧无取向电工钢带。 ②牌号表示方法: 字母前缀数字-表示钢带公称厚度,数字是公称厚度的100倍;A-表示鞍钢;W-表示无取向电工钢带;字母后缀数字-表示铁损,数字是铁损值的100倍 ③标记示例: 按标准订货的牌号35AW210、厚度为0.35mm、宽度为1250mm的电工钢带,其标记为:Q/ASB 13-2015 35AW210 0.35×1250×C |
| 密度 | 7.65 g/cm3 |
公称厚度 mm | 最大比总耗损 P1.5/50 W/kg | 最小磁极化强度J5000 T | 最小弯曲 次数 | 叠装系数 |
| 0.35 | 2.9 | 1.65 | 3 | ≥0.95 |
注: 测试钢带时效试样的最大比总损耗时, 时效试样应在(225±5)℃温度中持续保温24h, 然后空冷到环境温度。
| 公称宽度 | 公称厚度 | 公称厚度允许偏差 | 纵向厚度偏差 | 横向厚度偏差 | 切边钢带的宽度允许偏差 |
| >700~1000 | 0.35 | ±0.028 | +0.018, 0 | +0.02, 0 | +1, 0 |
| >1000 | +1.5, 0 |
*焊缝处厚度增加值应不超过 0. 10mm。
**经协议, 可为负偏差。