全球钢材百科网
C71520简介

美国UNS C71520
对应标准 ASTM B151/151M-2013
铜镍锌合金(镍银)和铜镍杆材和棒材的标准规范
Copper-Nickel-Zinc alloy (Nickel silver) and Copper-Nickel rod and bar
归类 铜及铜合金
标签 铜镍合金
化学元素成分含量(%)
成分 Fe C Mn P S Ni Cu Pb Zn 更多
最小值 0.4 - - - - 29 65 - - Cu+Ag:余量
最大值 1 0.05 1 0.02 0.02 33 - 0.02 0.5
① 包括银。
② 包括钴。
机械性能
条件 热处理或状态
抗拉强度
σb
Mpa
屈服点
σs
Mpa
断后伸长率或延伸率
δ
%
棒材(圆形、六角、八角)及方形棒材, (t≤12mm) O60 - 软退火,M30 - 热挤压 ≥360 ≥125 ≥30
棒材(圆形、六角、八角)及方形棒材, (12<t≤25mm) O60 - 软退火,M30 - 热挤压 ≥330 ≥125 ≥30
棒材(圆形、六角、八角)及方形棒材, (t>25mm) O60 - 软退火,M30 - 热挤压 ≥310 ≥125 ≥30
棒材(圆形、六角、八角)及方形棒材, (t≤12mm) H01 - 1/4硬 ≥450 ≥345 ≥10
棒材(圆形、六角、八角)及方形棒材, (12<t≤25mm) H01 - 1/4硬 ≥415 ≥310 ≥15
棒材(圆形、六角、八角)及方形棒材, (25<t≤80mm) H01 - 1/4硬 ≥380 ≥240 ≥20
棒材(圆形、六角、八角)及方形棒材, (80<t≤125mm) H01 - 1/4硬 ≥310 ≥125 ≥20
棒材(圆形、六角、八角)及方形棒材, (t≤12mm) H04 - 硬 ≥550 ≥415 ≥8
棒材(圆形、六角、八角)及方形棒材, (12<t≤25mm) H04 - 硬 ≥515 ≥400 ≥10
棒材(圆形、六角、八角)及方形棒材, (25<t≤50mm) H04 - 硬 ≥485 ≥380 ≥10
矩形棒材和型材, (all sizes) O60 - 软退火 ≥310 ≥105 ≥30
矩形棒材, (t≤12mm) H04 - 硬 ≥515 ≥380 ≥7
矩形棒材, (12<t≤25mm) H04 - 硬 ≥485 ≥345 ≥10
型材, (all sizes) H04 - 硬 由制造商或供应商与买方商定 由制造商或供应商与买方商定 由制造商或供应商与买方商定
注:表中 t 表示直径或平行面间距离。
全球钢材百科网