全球钢材百科网
haynes 230简介

牌号 haynes 230
对应标准 美标
归类 镍及镍合金
性能 耐腐蚀
说明 ①特点和用途:生产商材料。该钢是一种镍-铬-钨-钼合金,具有优异的高温强度,在温度高达1149°C(2100°F)的环境中长期暴露有出色的抗氧化性,卓越的抗氮化性能,优良的长期热稳定性。适用于航空航天和电力工业中各种的零部件。用于燃烧罐、过渡管道、火焰架、热电偶护套等燃气轮机重要部件。在化工加工工业中,230合金用于氨燃烧器的催化剂网格支撑、高强度热电偶保护管、高温热交换器、管道、高温波纹管等各种关键工序内部部件。
②20°C物理性能:
熔化温度(°C): 1301~1371;动态弹性模量(GPa):209;剪切模量(GPa): 79;20°C~100°C热膨胀系数(10 -6 /°C):11.8 ;热导率(W/m.°C):8.9;比热容(J/kg.°C):397;电阻率( Ω.mm 2/m):1.25;泊松系数ν: 0.31
密度 8.97 g/cm3
haynes 230 化学元素成分含量(%)
成分 Fe C Si Mn Cr Ni Mo Ti W Nb B Co Al La
最小值 - - - - - - - - - - - - - -
最大值 3 - - - - - - 0.1 - 0.5 0.015 5 - -
公称值 - 0.1 0.4 0.5 22 57 2 - 14 - - - 0.3 0.02
haynes 230 机械性能
条件 热处理或状态
抗拉强度
σb
Mpa
屈服点
σs
Mpa
断后伸长率或延伸率
δ
%
硬度
HBW
板材 852 383 46
板材* 固溶退火 92
棒材** 固溶退火 90
薄板 837 417 47.3
薄板;t=3 Cold reduction 10%, subsequent anneal at 1066°C (1950°F) 990 635 32.9
薄板;t=3 Cold reduction 10%, subsequent anneal at 1121°C (2050°F) 960 555 36.5
薄板;t=3 Cold reduction 10%, subsequent anneal at 1177°C (2150°F) 895 385 43.7
薄板;t=3 Cold reduction 20%, subsequent anneal at 1066°C (1950°F) 980 555 35.6
薄板;t=3 Cold reduction 20%, subsequent anneal at 1121°C (2050°F) 935 450 39.2
薄板;t=3 Cold reduction 20%, subsequent anneal at 1177°C (2150°F) 925 445 40.1
薄板;t=3 Cold reduction 30%, subsequent anneal at 1066°C (1950°F) 980 525 35.7
薄板;t=3 Cold reduction 30%, subsequent anneal at 1121°C (2050°F) 965 495 37.6
薄板;t=3 Cold reduction 30%, subsequent anneal at 1177°C (2150°F) 950 450 38.5
薄板;t=3 Cold reduction 40%, subsequent anneal at 1066°C (1950°F) 1005 560 32.3
薄板;t=3 Cold reduction 40%, subsequent anneal at 1121°C (2050°F) 980 525 35.5
薄板;t=3 Cold reduction 40%, subsequent anneal at 1177°C (2150°F) 960 505 38.1
薄板;t=3 Cold reduction 50%, subsequent anneal at 1066°C (1950°F) 1020 595 34.6
薄板;t=3 Cold reduction 50%, subsequent anneal at 1121°C (2050°F) 990 555 36.3
薄板;t=3 Cold reduction 50%, subsequent anneal at 1177°C (2150°F) 950 495 39.1
薄板;t=3 冷轧0% 885 425 46.6
薄板;t=3 冷轧10% 995 715 31.8
薄板;t=3 冷轧20% 1130 920 16.8
薄板;t=3 冷轧30% 1295 1105 9.7
薄板;t=3 冷轧40% 1390 1190 7.5
薄板;t=3 冷轧50% 1480 1275 6
薄板*** 固溶退火 92
*晶粒尺寸:3 - 5 according to ASTM
**晶粒尺寸:3 - 5 according to ASTM
***晶粒尺寸:4 - 6.5 according to ASTM
全球钢材百科网