宝山钢铁股份有限公司(简称“宝钢股份”)是中国最大、最现代化的钢铁联合企业。宝钢股份以其诚信、人才、创新、管理、技术诸方面综合...
| 牌号 | X6CrMo17-1 |
| 1.4113 | |
| 对应标准 | NF EN 10088-1-2005
不锈钢 - 第1部分:不锈钢清单 Stainless steels — Part 1: List of stainless steels |
| 归类 | 铁素体不锈钢 |
| 密度 | 7.7 g/cm3 |
| 各温度°C时静态弹性模量 | 20°C与各温度间热膨胀系数 | 热导率 | 比热容 | 电阻率 | |||||||||
| 20°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| GPa | 10-6 K-1 | W/m.K | J/kg.K | Ω.mm2/m | |||||||||
| 220 | 215 | 210 | 205 | 195 | - | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 25 | 460 | 0.7 |
| ◎ 磁性:有 |